张家口性价比最高的楼盘
(更新日期:2019-12-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 逸景苑 | -- | 纬三路 | -- | |
2 | 未来之城 | -- | 胜利南路 | -- | |
3 | 容辰华府 | -- | 纬一东路 | -- | |
4 | 高铁新城项目 | -- | -- | -- | |
5 | 四方馆 | -- | 凤凰大街 | -- | |
6 | 尚峰·菀兰湾 | -- | -- | -- | |
7 | 开元·瑞府 | -- | 胜利南路 | -- | |
8 | 融创·崇礼公馆 | -- | 万龙路 | -- | |
9 | 崇礼·雪山著 | -- | 裕兴路 | -- | |
10 | 山亚湾小镇 | -- | -- | -- | |
11 | 春风多乐 | -- | -- | -- | |
12 | 蓝城·多乐美地 | -- | -- | -- | |
13 | 绿城·诚园 | -- | 滨河南路 | -- | |
14 | 绿城·尚峰悦庭 | -- | 铁道东路 | -- | |
15 | 崇德丽景 | -- | -- | -- | |
16 | 东胜·紫御康城 | -- | -- | -- | |
17 | 万科·京城上方 | -- | 梧桐大街 | -- | |
18 | 京科·北平苑 | -- | 凤凰大街 | -- | |
19 | 融创·奥城 | -- | 东环路 | -- | |
20 | 京北橡树湾 | -- | 北环路 | -- | |
21 | 城城上北 | -- | -- | -- | |
22 | 东胜·紫御名著 | -- | 西环路 | -- | |
23 | 霞山居 | -- | 平门大街 | -- | |
24 | 嶺秀城 | -- | 西苑南路21号 | 9,300 | |
25 | 汤山树 | -- | -- | 45,000 | |
26 | 悦澜湾 | -- | 钻石北路 | 9,999 | |
27 | 怡甸庄园 | -- | -- | 6,500 | |
28 | 张垣新城 | -- | 胜利中路14号 | 11,000 | |
29 | 奥林第一城 | -- | 胜利南路 | 10,600 | |
30 | 诚品幸福城 | -- | 宣赤路 | 8,500 | |
31 | 融强御品 | -- | 五一东大街 | 12,000 | |
32 | 西泽园枫谷 | -- | 建设西街19号 | 11,000 | |
33 | 宣府第一城 | -- | 阁北路56号 | 8,500 | |
34 | 龙兴国际花园 | -- | -- | 12,000 | |
35 | 美居丽景园 | -- | 赐儿山街 | 12,000 | |
36 | 融强御山墅 | -- | -- | 13,700 | |
37 | 维多利亚广场 | -- | 建国路 | 13,500 | |
38 | 香江名城国际 | -- | 古宏大街18号 | 11,000 | |
39 | 金凤金域首府 | -- | 杨家坟北路20号 | 13,000 | |
40 | 名爵滨河花园 | -- | 战备路8号 | 11,000 | |
41 | 华新园 | -- | 通顺路 | 11,000 | |
42 | 枫墅小镇 | -- | 惠文街 | 14,200 | |
43 | 弘鼎庄园 | -- | 赐山大街 | 8,200 | |
44 | 华府礼尚 | -- | 环城路 | 17,000 | |
45 | 皇家骏景 | -- | -- | 8,000 | |
46 | 金垣置地 | -- | 宣化路 | 10,000 | |
47 | 境门华府 | -- | 明德北路 | -- | |
48 | 君悦枫景 | -- | 平门路24号 | 9,700 | |
49 | 绿景逸苑 | -- | 祭风台街 | 11,000 | |
50 | 水岸云天 | -- | 钻石中路 | 12,800 | |
51 | 天宝中苑 | -- | 串窑街 | 9,900 | |
52 | 天河桐盛 | -- | 祭风台街 | 10,000 | |
53 | 山旮里旯 | -- | -- | 11,000 | |
54 | 香雪village | -- | -- | 19,800 | |
55 | 京润现代城 | -- | 朝阳西大街35号 | -- | |
56 | 容辰庄园东区 | -- | 胜利北路169号 | 19,800 | |
57 | 凤凰城御府 | -- | -- | 14,200 | |
58 | 凯地尚都 | -- | 胜利中路 | 11,000 | |
59 | 上京王府 | -- | -- | -- | |
60 | 贝尔紫园 | -- | 纬三路 | 15,000 | |
61 | 印象中心城 | -- | 富强路 | -- | |
62 | 溪山美地 | -- | -- | 6,800 | |
63 | 滨河公馆 | -- | 西苑南路 | 14,000 | |
64 | 天河上街 | -- | -- | 9,000 | |
65 | 长江时代广场 | -- | 中兴北路11号 | 8,900 | |
66 | 康丹CBD | -- | 世纪路 | 18,000 | |
67 | 河山壹品城 | -- | -- | -- | |
68 | 天成绿洲 | -- | 战备路 | 10,000 | |
69 | 太阳城 | -- | -- | 8,200 | |
70 | 美居丽景园三期 | -- | -- | 12,000 | |
71 | 丞苑小区 | -- | -- | 6,800 | |
72 | 富海广场 | -- | 建设东街27号 | 10,000 | |
73 | 翡翠小镇 | -- | -- | 9,200 | |
74 | 凯德置地活力城 | -- | 中兴北路 | 11,000 | |
75 | 英龙秀水湾 | -- | 万龙路 | 20,000 | |
76 | 香江汇·领域 | -- | -- | -- | |
77 | 祥泰园 | -- | 察哈尔大街 | 8,000 | |
78 | 依翠园 | -- | 西苑中路 | 11,000 | |
79 | 瑞士公馆 | -- | 新辰路 | 9,500 | |
80 | 云顶丽苑 | -- | -- | 34,000 | |
81 | 花园生活家居广场 | -- | -- | -- | |
82 | 海纳都 | -- | -- | 5,800 | |
83 | 崇礼四季小镇度假区 | -- | 万龙路 | 24,000 | |
84 | 新东亚城市花园 | -- | 胜利中路 | 10,000 | |
85 | 香江汽车城 | -- | -- | -- | |
86 | 光大新天地 | -- | 宣府大街178号 | 9,300 | |
87 | 溪山美地雅园 | -- | -- | 6,800 | |
88 | 崇河6号 | -- | 长青路 | 15,500 | |
89 | 金鹰悦城 | -- | 胜利中路 | 25,000 | |
90 | 爵世公馆 | -- | 钻石南路 | 14,000 | |
91 | 海鹏春天·永祥苑 | -- | -- | 6,800 | |
92 | 鸿翔嘉·山水逸 | -- | 中学西街 | 10,000 | |
93 | 和谐家园 | -- | -- | 6,800 | |
94 | 大宅院 | -- | -- | -- | |
95 | 如园 | -- | 仝家街 | 13,800 | |
96 | 新华学府 | -- | 民主东街 | 7,000 | |
97 | 晟嘉理想湾 | -- | 胜利南路 | 12,500 | |
98 | 润泽苑 | -- | -- | 12,000 | |
99 | 海棠里 | -- | -- | 6,500 | |
100 | 美林书院 | -- | 钻石南路 | 12,800 |
查看更多