张家口建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2019-12-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融强御山墅 | 9.8 | -- | 13,700 | |
2 | 逸景苑 | 9.3 | 纬三路 | -- | |
3 | 博锐枫景 | 9.2 | 创业东路 | 10,500 | |
4 | 森林雅居 | 9.1 | -- | 6,000 | |
5 | 宣府第一城 | 9 | 阁北路56号 | 8,500 | |
6 | 大宅院 | 9 | -- | -- | |
7 | 名爵滨河花园 | 9 | 战备路8号 | 11,000 | |
8 | 祥泰园 | 9 | 察哈尔大街 | 8,000 | |
9 | 海棠里 | 8.9 | -- | 6,500 | |
10 | 金科国控·博翠天宸 | 8.9 | 五一路 | 12,000 | |
11 | 京北橡树湾 | 8.9 | 北环路 | -- | |
12 | 容辰华府 | 8.8 | 纬一东路 | -- | |
13 | 建发·芳华里 | 8.8 | 盛华东大街10号 | 9,800 | |
14 | 红旗北郡 | 8.8 | 建国路 | 12,500 | |
15 | 京西·溪源 | 8.8 | 中学西街 | 10,500 | |
16 | 溪山美地 | 8.8 | -- | 6,800 | |
17 | 岭河苑 | 8.7 | 察哈尔大街 | 7,500 | |
18 | 远洋·尚东万和 | 8.7 | 杨家坟北路 | 12,700 | |
19 | 绿城·尚峰悦庭 | 8.7 | 铁道东路 | -- | |
20 | 溪山美地雅园 | 8.7 | -- | 6,800 | |
21 | 鑫华景园 | 8.7 | 胜利南路97号 | 6,350 | |
22 | 荣盛城 | 8.6 | 西环路 | 8,000 | |
23 | 如园 | 8.6 | 仝家街 | 13,800 | |
24 | 融创·奥城 | 8.6 | 东环路 | -- | |
25 | 熙泽盛景 | 8.6 | -- | 7,500 | |
26 | 上京王府 | 8.6 | -- | -- | |
27 | 鸿翔嘉·山水逸 | 8.6 | 中学西街 | 10,000 | |
28 | 翡翠小镇 | 8.6 | -- | 9,200 | |
29 | 康丹CBD | 8.6 | 世纪路 | 18,000 | |
30 | 四方馆 | 8.6 | 凤凰大街 | -- | |
31 | 未来之城 | 8.6 | 胜利南路 | -- | |
32 | 高铁新城项目 | 8.6 | -- | -- | |
33 | 光大新天地 | 8.6 | 宣府大街178号 | 9,300 | |
34 | 金悦府 | 8.5 | 商业东街 | 5,800 | |
35 | 幸福里 | 8.5 | 西环路3号 | 8,000 | |
36 | 福泽苑 | 8.5 | 府城南大街 | 8,530 | |
37 | 蓝鲸·奥雪桦庭 | 8.5 | 裕兴路 | -- | |
38 | 京科·北平苑 | 8.5 | 凤凰大街 | -- | |
39 | 龙兴国际花园 | 8.5 | -- | 12,000 | |
40 | 中国铁建·西山国际城 | 8.5 | -- | 6,600 | |
41 | 海纳都 | 8.5 | -- | 5,800 | |
42 | 华府礼尚 | 8.5 | 环城路 | 17,000 | |
43 | 众信·首府 | 8.5 | 沈孔路 | 7,000 | |
44 | 西泽园北区二期 | 8.4 | 建设西街16号 | 11,500 | |
45 | 海鹏春天·永祥苑 | 8.4 | -- | 6,800 | |
46 | 天和人家 | 8.4 | 跃进街 | 7,000 | |
47 | 贵祥苑 | 8.4 | -- | 7,000 | |
48 | 枫墅庄园 | 8.4 | 胜利中路 | 12,800 | |
49 | 紫枫郡 | 8.4 | 东兴街 | 17,500 | |
50 | 河山壹品城 | 8.4 | -- | -- | |
51 | 天宝中苑 | 8.3 | 串窑街 | 9,900 | |
52 | 瑞士公馆 | 8.3 | 新辰路 | 9,500 | |
53 | 锦泰家园 | 8.3 | 新华西街 | -- | |
54 | 美居丽景园三期 | 8.3 | -- | 12,000 | |
55 | 怡甸庄园 | 8.2 | -- | 6,500 | |
56 | 阳光世纪·观澜语岸 | 8.2 | 清水河南路 | 8,500 | |
57 | 丞苑小区 | 8.2 | -- | 6,800 | |
58 | 下花园·阿尔卡迪亚 | 8.2 | -- | 13,500 | |
59 | 美居丽景园 | 8.1 | 赐儿山街 | 12,000 | |
60 | 景东新筑 | 8.1 | 五一东大街 | 8,500 | |
61 | 碧桂园·森林海 | 8.1 | -- | 9,300 | |
62 | 翠云山奥雪小镇 | 8.1 | -- | 22,000 | |
63 | 依翠园 | 8.1 | 西苑中路 | 11,000 | |
64 | 皇家骏景 | 8.1 | -- | 8,000 | |
65 | 崇礼四季小镇度假区 | 8.1 | 万龙路 | 24,000 | |
66 | 枫墅小镇 | 8.1 | 惠文街 | 14,200 | |
67 | 天成绿洲 | 8.1 | 战备路 | 10,000 | |
68 | 润泽苑 | 8 | -- | 12,000 | |
69 | 嶺秀城 | 8 | 西苑南路21号 | 9,300 | |
70 | 大成·玉墅湾 | 8 | 滨河西路 | 12,500 | |
71 | 诚品幸福城 | 8 | 宣赤路 | 8,500 | |
72 | 新东亚城市花园 | 7.9 | 胜利中路 | 10,000 | |
73 | 云顶丽苑 | 7.9 | -- | 34,000 | |
74 | 金鹰悦城 | 7.9 | 胜利中路 | 25,000 | |
75 | 山旮里旯 | 7.8 | -- | 11,000 | |
76 | 西泽园枫谷 | 7.8 | 建设西街19号 | 11,000 | |
77 | 和谐家园 | 7.8 | -- | 6,800 | |
78 | 晟嘉理想湾 | 7.8 | 胜利南路 | 12,500 | |
79 | 绿景逸苑 | 7.8 | 祭风台街 | 11,000 | |
80 | 垣郡MOMΛ | 7.8 | -- | 7,200 | |
81 | 利民·城上城 | 7.7 | 宣赤路 | 10,800 | |
82 | 花园生活家居广场 | 7.7 | -- | -- | |
83 | 香雪village | 7.7 | -- | 19,800 | |
84 | 金凤金域首府 | 7.7 | 杨家坟北路20号 | 13,000 | |
85 | 天河桐盛 | 7.7 | 祭风台街 | 10,000 | |
86 | 崇河6号 | 7.6 | 长青路 | 15,500 | |
87 | 观澜小镇 | 7.6 | 胜利路 | 6,800 | |
88 | 凤凰城御府 | 7.6 | -- | 14,200 | |
89 | 贝尔紫园 | 7.5 | 纬三路 | 15,000 | |
90 | 融创·崇礼公馆 | 7.5 | 万龙路 | -- | |
91 | 华新园 | 7.5 | 通顺路 | 11,000 | |
92 | 融强御品 | 7.5 | 五一东大街 | 12,000 | |
93 | 铭豪嘉苑 | 7.5 | 朝阳东大街3号 | 11,000 | |
94 | 太阳城 | 7.5 | -- | 8,200 | |
95 | 弘鼎庄园 | 7.5 | 赐山大街 | 8,200 | |
96 | 国际五金机电城 | 7.4 | -- | 7,000 | |
97 | 诺丁山公馆 | 7.4 | 环府路 | 13,000 | |
98 | 汤山树 | 7.4 | -- | 45,000 | |
99 | 英龙秀水湾 | 7.3 | 万龙路 | 20,000 | |
100 | 蓝光·雍锦锦汇 | 7.3 | 西环路 | 8,200 |
查看更多